
Koupe wou
Wou koupe (TypeT41)

Koupe wou yo lajman itilize pou koupe asye komen, asye pur, lòt metal, mab ak granit, konkrè, elatriye.
1. Koupe wou (dyamèt 100-250mm)

Gwosè (mm) | Aplikasyon | Vitès (RPM) | Vitès (m / s) |
100x2.5x16 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 6100 | |
250x3.0x25.4 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 6100 |
2. Koupe wou (dyamèt 300-500mm)

Gwosè (mm) | Aplikasyon | Vitès (RPM) | Vitès (m / s) |
300x3.2x25.4 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | metal, wòch, konkrè, elatriye | 3000 | 80m/s |
3. Koupe wou pou asye pur
Gwosè (mm) | Klas | Vitès (RPM) | Vitès (m / s) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4. wou mens koupe (100-250mm):

Grenn abrazif: A, WA
Ranfòsman: fib vè (2 nèt)
Aplikasyon: pou koupe oswa notching inox, alyaj aliminyòm elatriye.
Gwosè (mm) | Aplikasyon | Vitès (RPM) | Vitès (m / s) |
100x1.0x10 | Inox | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | Inox | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | Inox | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | Inox | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | Inox | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | Inox | 6000 | 80m/s |
Baj popilè: koupe wou, manifaktirè yo, Swèd, en, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


















