
Manje wou pou Arbr Manje ak Cam Arbre Manje

Nou bay sa yo wou fanm k'ap pile pou yon varyete konplè vil vilbreken ak arbr cam de otomobil, traktè, tren ak lòt machin. Kalite soti nan menm imigran, bon balans, ak presizyon nan gwosè yo. Ki fèt espesyalman pou fanm k'ap pile wou ki fèt ak teknoloji segondè ly pou mete tanperati VT ak" Sandwich" fanm k'ap pile wou, ka efektivman simonte difikilte pou ou nan kenbe" R" ang nan vilaj arbr ou. Pandan se tan, nou bay wou yo fanm k'ap pile ak 1SG ak 3SG pou aplikasyon klas segondè ou.
Gen kèk wou tipik nan rekòmandasyon nou an tankou sa yo:
Kalite arbr | wou ak lyezon diferan |
Arbr motè dyezèl | 1067x47x304.8mm 19A60-MVM |
1067x47x304.8mm PA54 / WA60-M / LVM | |
Arbr motè gazolin | 1065x25x304.8mm PA60-LVM oswa PA60-MVM |
Arbr nan COMPRESSOR fè jete | AWA80-L8V oswa WA80-L8V |
Arbr motè dyezèl fè | PA70-L8V oswa SA70-L8V |
Nerjaveèi asye ti lanp | SA60-J8V |
Ti Nerjaveèi asye | GC100-M8V |
Pou fanm k'ap pile figi fen nan plato bride oswa figi fen nan arbr kondwi | YX760x70x304.8mm 19A80L / 60-KVM |
Tablo ki anba la a montre kapasite nou pou nou bay:
D | T | H |
650 | 33 40 | 305 |
750 | 22 25 28 33 40 43 58 61 67 | |
900 | 22 25 28 32 33 38 40 42 43 47 52 55 58 61 72 75 78 82 90 | 305 |
1065 | 22 25 32 38 42 47 52 55 | |
1100 | 25 32 33 38 40 43 55 58 61 72 75 78 82 86 90 | |
1200 | 120 150 | 305 |
1250 | 42 75 80 | |
1400 | 80 86 120 | |
1600 | 80 86 120 |
Baj popilè: Cam arbr fanm k'ap pile wou, manifaktirè yo, Swèd, en, pri







