• Avèk SA (sèl alumina cristalline): apwopriye pou aplikasyon pou fanm k'ap pile chalè-trete asye alyaj difisil, espesyalman pou moun ki retire pi gwo alokasyon nan moso yo travay.
• Avèk PA (Pink alumina fusion): chin an tap semi-frajilite ak kèk severite, li' kapasite fanm k'ap pile yo se WA ak SA (blan alumina fusion ak yon sèl alumina cristalline).
• Avèk SG abrazif: ki fèk inovasyon seramik materyèl abrazif la, chin an tap nan severite bon, segondè kapasite pwòp tèt ou-file, se chwa ki pi bon pou ti entèn fè fanm k'ap pile wou. Gwoup lavi a reyalize a 3 a 5 fwa pase wou yo nan PA, ak fanm k'ap pile efikasite ka amelyore plis pase 50%.
• wou fanm k'ap pile nou yo nan 3SG ak 5SG ka diminye pri ou pa amelyore pwodiktivite ou.
Gwoup A: Entèn fanm k'ap pile: Dwat fanm k'ap pile wou: Kalite 1

D (mm) | T (mm) | H (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) |
3-8 | 8 10 13 | 1.5 2 | 40 | 6 16 32 | 10 |
4 | 6 | 2 3 | 6 8 12 | 13 | |
5 | 8 | 2 3 | 8 10 25 32 40 50 63 | 16 | |
6 | 6 | 2 3 | 45 | 32 | 16 |
8 | 8 | 2 3 | 50 | 6 | 13 |
10 | 6 10 13 20 | 3 | 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 | 16 | |
13 | 6 13 16 20 32 | 3 4 | 60 | 32 50 | 16 |
16 | 10 16 | 4 | 8 10 13 20 32 50 63 | 20 | |
6 13 20 25 | 6 | 70 | 6 8 10 13 16 25 32 50 | 20 | |
20 | 6 8 10 20 25 32 | 6 | 80 | 8 13 16 20 32 50 63 | 20 |
25 | 6 13 20 25 | 6 | 90 | 10 13 16 20 25 32 50 63 | 20 |
25 32 50 | 10 | 100 | 63 75 100 120 | 20 | |
30 | 6 10 25 32 40 63 | 10 | 125 | 63 75 100 120 | 20 32 |
35 | 6 8 10 25 32 40 63 | 10 | 150 | 63 75 100 120 | 32 |
Gwoup B: Entèn Manje:
Broyage rou encastrée sou yon bò: jan de 5

D (mm) | T (mm) | H (mm) | P (mm) | F (mm) | Rmax |
13 | 13 | 4 | 8 | 6 | 0.8 |
16 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0.8 |
16 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.8 |
20 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0.8 |
20 | 20 | 6 | 13 | 8 | 0.8 |
25 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0.8 |
25 | 16 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
25 | 25 | 10 | 16 | 10 | 0.8 |
32 | 13 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
32 | 20 | 10 | 16 | 8 | 0.8 |
32 | 32 | 10 | 16 | 12 | 0.8 |
40 | 16 | 13 | 20 | 6 | 1.2 |
40 | 25 | 20 | 20 | 10 | 1.2 |
40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1.2 |
50 | 16 | 20 | 32 | 6 | 1.2 |
50 | 25 | 20 | 32 | 10 | 1.2 |
50 | 40 | 20 | 32 | 15 | 1.2 |
63 | 25 | 20 | 40 | 10 | 1.2 |
63 | 40 | 20 | 40 | 15 | 1.2 |
63 | 50 | 20 | 40 | 20 | 1.2 |
80 | 40 | 32 | 45 | 15 | 1.2 |
80 | 50 | 32 | 45 | 20 | 1.2 |
80 | 63 | 32 | 45 | 25 | 1.2 |
100 | 40 | 32 | 50 | 15 | 2.0 |
100 | 50 | 32 | 50 | 20 | 2.0 |
100 | 63 | 32 | 50 | 25 | 2.0 |
125 | 40 | 32 | 63 | 15 | 2.0 |
125 | 50 | 32 | 63 | 20 | 2.0 |
125 | 63 | 32 | 63 | 25 | 2.0 |
150 | 40 | 32 | 80 | 15 | 2.0 |
150 | 50 | 32 | 80 | 20 | 2.0 |
150 | 63 | 32 | 80 | 25 | 2.0 |
200 | 50 | 32 | 100 | 20 | 2.0 |
200 | 60 | 32 | 100 | 25 | 2.0 |
C: Machin kaj entèn fanm k'ap pile wou (Kalite 1F)

Specailly, nou devlope nouvo kalite entèn fanm k'ap pile wou pou kaj machin fanm k'ap pile. Sèvi ak bon jan kalite ble ble ceramica grenn abrazif (SG), wou yo jwenn pèfòmans ekstraòdinè. Sitou, wou yo fanm k'ap pile yo te fè ak 5SG. Itilizatè yo toujou satisfè ak estabilite nan fanm k'ap pile wou nou yo. Matching entèn machin kaj fanm k'ap pile wou, seri de dwat fanm k'ap pile wou PH 200 x15--25x31.75mm yo te itilize nan sant la D.

D (mm) | T (mm) | H (mm) |
58 | 35 | 13 |
58 | 45 | 16 |
78 | 45 | 16 |
55 | 45 | 13 |
D (mm) | T (mm) | H (mm) |
400 | 16 | 127 |
400 | 18 | 203 |
400 | 20 | 203 |
400 | 25 | 203 |

Baj popilè: kaj machin fanm k'ap pile wou, manifaktirè, Swèd, en, pri









